Plan 1 · Emprendedor
- ERP completo: ventas, POS, inventario, clientes y reportes
- 1 sede · 3 usuarios
- Copiloto por reglas (sin IA)
- Soporte por correo
ERP, punto de venta y CRM para negocios de moda y belleza. Elige el plan que se ajusta a tu negocio; puedes mejorarlo cuando quieras.
Precios en soles. El plan anual cuesta 12 meses con 10 % de descuento y tiene los mismos límites que el mensual. Las respuestas por reglas de los bots son ilimitadas en todos los planes.
Responde y te marcamos el plan ideal, o abrimos tu Plan Flexible ya armado.
Parte de la Base Esencial y suma solo lo que usas. Si un plan fijo te sale igual o más barato, te avisamos.
Funciones, límites y módulos de cada plan.
| Característica | Plan 1 · Emprendedor | Plan 2 · Crecimiento Live | Plan 3 · Pro Omnicanal | Plan 4 · Escala Multisede + IA | Plan 5 · Corporativo Holding |
|---|---|---|---|---|---|
| Precio y límites | |||||
| Precio mensual | S/ 49 | S/ 89 | S/ 149 | S/ 199 | S/ 289 |
| Precio anual (−10 %) | S/ 529 | S/ 961 | S/ 1,609 | S/ 2,149 | S/ 3,121 |
| Fotos por color | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Funciones | |||||
| ERP completo (ventas, POS, inventario, clientes, reportes) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sedes | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Usuarios | 3 | 6 | 9 | 13 | 20 |
| Productos | 300 | 1 000 | 5 000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Copiloto por reglas (no consume IA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boletas electrónicas SUNAT | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturas electrónicas SUNAT | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot de WhatsApp (reglas + IA ligera) | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Lector de vouchers (OCR) al mes | — | — | — | 200 | 1 200 |
| Mensajes de IA al mes | — | — | 300 | 2 500 | 6 000 |
| Copiloto con IA | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bot de sorteos en vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tope de gasto de IA (US$) | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 2 | US$ 4 |
| Soporte | Por correo | Por WhatsApp | Por WhatsApp | Prioritario | Prioritario |
| TikTok Live y Bots | |||||
| Separaciones en Vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bolsita Acumulada | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sorteos en Vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Métricas TikTok Live | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de Empaque y Envíos | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bandeja Bot WhatsApp | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Operación Comercial | |||||
| Dashboard | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Punto de Venta (POS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ventas / Facturación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Devoluciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Citas y Probadores | — | — | — | — | ✓ |
| Órdenes de Reparación | — | — | — | — | ✓ |
| Catálogo | |||||
| Productos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tallas y Colores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorías y Marcas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Colecciones y Temporadas | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Numeración de Calzado | — | — | — | — | ✓ |
| Materiales y Metales | — | — | — | — | ✓ |
| Certificados y Garantías | — | — | — | — | ✓ |
| Compras y Stock | |||||
| Inventario / Kardex | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compras y Lotes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubicaciones en Almacén | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traslados entre Tiendas | — | — | — | ✓ | ✓ |
| CRM y Clientes VIP | |||||
| Clientes 360° (CRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes 360° (CRM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveles VIP | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupones y Promociones | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fidelización / Puntos | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tesorería y SUNAT | |||||
| Caja y Arqueo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gastos y Retiros | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impuestos SUNAT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas Bancarias / Multimonedero | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verificar Comprobantes | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tesorería Bancaria | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguros y Alto Valor | — | — | — | — | ✓ |
| Analítica | |||||
| Reportes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración | |||||
| Configuración | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Usuarios y Roles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mantenimiento / Backups | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
Sí. Al mejorar se descuenta lo que no usaste del plan actual. Al bajar de plan nada se borra: solo se bloquea lo que el plan nuevo no incluye.
Tienes un periodo de gracia. Si no se registra el pago, el acceso se suspende, pero tus datos se conservan y vuelven al pagar.
Los Planes 1 y 2 funcionan sin IA (el Bot de Sorteos del Plan 2 es 100 % por reglas). El Plan 3 suma el Copiloto con 300 consultas de IA al mes, el Plan 4 los bots de WhatsApp, Sorteos y Copiloto con 2 500 mensajes y 200 lecturas de vouchers, y el Plan 5 los 4 bots con 6 000 mensajes y 1 200 vouchers. Las respuestas por reglas son ilimitadas siempre; al 80 % te avisamos y al 100 % la IA se pausa y todo sigue por reglas, sin cobros extra.
Desde «Bots e IA» puedes pedir el bloque 1x, 2x o 3x (hasta 7 500 mensajes y 1 200 vouchers al mes) sin cambiar de plan, o armarlo en tu Plan Flexible.
Partes de la Base Esencial (S/ 49) y sumas bloques: Live, Logística, Bots con IA, usuarios y sedes. Si lo que armas cuesta igual o más que un plan fijo que lo incluye, te lo indicamos para que pagues menos.
Nunca. El lector de vouchers solo sugiere; siempre aprueba una persona de tu equipo.
Desde el Plan 3 (o con el bloque Logística del Plan Flexible), enviadas a SUNAT con el certificado digital de tu empresa.
Pulsa «Quiero este plan» o «Solicitar mi Plan Flexible», deja tus datos y te contactamos para activarlo. También puedes escribirnos desde Soporte.